国际举重联合会(IWF)根据运动员体重划分级别,奥运设男女各5个级别。下表列出所有标准级别(单位:kg)。
男子举重级别
| 级别名称 | 上限体重 | 奥运级别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 55kg | 55 kg | — | 非奥运 |
| 61kg | 61 kg | ✅ 奥运 | 巴黎周期 |
| 67kg | 67 kg | ✅ 奥运 | — |
| 73kg | 73 kg | ✅ 奥运 | — |
| 81kg | 81 kg | ✅ 奥运 | — |
| 89kg | 89 kg | — | 世锦赛级别 |
| 96kg | 96 kg | ✅ 奥运 | — |
| 102kg | 102 kg | — | 世锦赛级别 |
| 109kg | 109 kg | — | 非奥运 |
| 109+kg | 无上限 | — | 超重量级 |
女子举重级别
| 级别名称 | 上限体重 | 奥运级别 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 45kg | 45 kg | — | 非奥运 |
| 49kg | 49 kg | ✅ 奥运 | 巴黎周期 |
| 55kg | 55 kg | ✅ 奥运 | — |
| 59kg | 59 kg | ✅ 奥运 | — |
| 64kg | 64 kg | ✅ 奥运 | — |
| 71kg | 71 kg | — | 世锦赛级别 |
| 76kg | 76 kg | ✅ 奥运 | — |
| 81kg | 81 kg | — | 世锦赛级别 |
| 87kg | 87 kg | — | 非奥运 |
| 87+kg | 无上限 | — | 超重量级 |
级别沿革 & 说明
国际举联于2018年调整级别体系,东京奥运采用新级别,巴黎奥运继续沿用。男子从8个级别增至10个,女子从7个增至10个。
常见问题与解答
训练小贴士
✅ 根据级别制定训练计划
✅ 重视技术动作,避免受伤
✅ 合理营养与体重管理